พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
18:30 | FT | [4]แมนฯยูไนเต็ด | 1/1.5 1/1.5 -10 1/1.5 -5 | เอฟเวอร์ตัน[16] | 1 - 0 | 2 - 0 |
21:00 | FT | [9]เบรนท์ฟอร์ด | 0/0.5 0.5 -10 0.5 | นิวคาสเซิ่ล[3] | 1 - 0 | 1 - 2 |
21:00 | FT | [5]สเปอร์ส | เสมอ -10 เสมอ | ไบรท์ตัน[6] | 1 - 1 | 2 - 1 |
21:00 | FT | [14]วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.5 +10 0.5 0.5/1 | เชลซี[11] | 1 - 0 | 1 - 0 |
21:00 | FT | [7]แอสตันวิลล่า | 0.5/1 1 -10 | น็อตติ้งแฮมฟอเรสต์[17] | 0 - 0 | 2 - 0 |
21:00 | FT | [10]ฟูแล่ม | เสมอ เสมอ +10 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด[15] | 0 - 1 | 0 - 1 |
21:00 | FT | [19]เลสเตอร์ซิตี้ | 0.5/1 0.5 | บอร์นมัธ[18] | 0 - 1 | 0 - 1 |
23:30 | FT | [20]เซาแธมป์ตัน | 1.5 1.5/2 | แมนฯซิตี้[2] | 0 - 1 | 1 - 4 |
บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
20:30 | FT | [4]ไฟร์บวร์ก | 1 +10 1/1.5 | บาเยิร์นมิวนิค[1] | 0 - 0 | 0 - 1 |
20:30 | FT | [2]โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ | 0.5/1 0.5/1 +5 0.5/1 | ยูเนี่ยนเบอร์ลิน[3] | 1 - 0 | 2 - 1 |
20:30 | FT | [7]เลเวอร์คูเซ่น | 0.5 0.5/1 | ไอน์ทรัคแฟร้งค์เฟิร์ต[6] | 2 - 0 | 3 - 1 |
20:30 | FT | [8]ไมนซ์05 | 0.5 0.5/1 | แวร์เดอร์เบรเมน[11] | 0 - 0 | 2 - 2 |
20:30 | FT | [12]เอาก์สบวร์ก | 0/0.5 -10 0/0.5 -5 0/0.5 | โคโลญจน์[13] | 1 - 2 | 1 - 3 |
23:30 | FT | [16]แฮร์ธ่าเบอร์ลิน | 1 -10 0.5/1 | RBไลป์ซิก[5] | 0 - 1 | 0 - 1 |
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
17:30 | FT | [10]อูดิเนเซ่ | 0.5 0/0.5 +10 | มอนซ่า[13] | 1 - 0 | 2 - 2 |
19:30 | FT | [8]ฟิออเรนติน่า | 1 1/1.5 | สเปเซีย[17] | 1 - 1 | 1 - 1 |
21:30 | FT | [6]อตาลันต้า | 1 0.5/1 0.5 | โบโลญญ่า[9] | 0 - 0 | 0 - 2 |
21:30 | FT | [19]ซามพ์โดเรีย | 0/0.5 | เครโมเนเซ่[20] | 1 - 1 | 2 - 3 |
23:30 | FT | [11]โตริโน่ | 0/0.5 -10 0/0.5 | เอเอสโรม่า[5] | 0 - 1 | 0 - 1 |
23:30 | FT | [18]เวโรน่า | เสมอ -10 เสมอ 0/0.5 -10 | ซัสเซาโล่[12] | 0 - 1 | 2 - 1 |
01:45 | FT | [2]ลาซิโอ้ | เสมอ +10 เสมอ | ยูเวนตุส[7] | 1 - 1 | 2 - 1 |
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
19:00 | FT | [10]โอซาซูน่า | 0.5/1 -10 0.5/1 | เอลเช่[20] | 0 - 1 | 2 - 1 |
21:15 | FT | [18]เอสปันญ่อล | 0/0.5 0/0.5 +10 | แอธเลติกบิลเบา[7] | 0 - 1 | 1 - 2 |
23:30 | FT | [4]เรอัลโซเซียดาด | 0.5/1 +10 0.5/1 | เกตาเฟ่[14] | 1 - 0 | 2 - 0 |
02:00 | FT | [2]เรอัลมาดริด | 0.5/1 +10 1 1/1.5 | บียาร์เรอัล[6] | 1 - 1 | 2 - 3 |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League 1) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
22:00 | FT | [20]อองเช่ร์ | 1 1/1.5 | ลีลล์[5] | 0 - 0 | 1 - 0 |
02:00 | FT | [8]นีซ | 0.5/1 0.5 | ปารีสแซงต์แชร์กแมง[1] | 0 - 1 | 0 - 2 |
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:45 | FT | [14]วิเทสส์ | 0/0.5 0.5 -10 0/0.5 +10 | โกอเฮดอีเกิ้ลส์[12] | 1 - 0 | 2 - 0 |
01:00 | FT | [3]พีเอสวีไอนด์โฮเฟ่น | 2.5 2.5/3 | เอ็กเซลซิเออร์[16] | 1 - 0 | 4 - 0 |
01:00 | FT | [4]AZอัลค์ม่าร์ | 1/1.5 1 +10 1 | สปาร์ต้าร็อตเตอร์ดัม[6] | 0 - 1 | 0 - 1 |
02:00 | FT | [9]ฮีเรนวีน | 0.5/1 +10 1 1 +10 | โวเลนดัม[13] | 2 - 1 | 2 - 1 |
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
21:30 | FT | [5]อารัวก้า | 0.5 -10 0/0.5 | มาริติโม่[16] | 1 - 0 | 1 - 0 |
00:00 | FT | [14]ปอร์ติโมเนนเซ่ | เสมอ เสมอ +10 | ริโออาฟ[9] | 0 - 1 | 2 - 2 |
00:00 | FT | [17]ปากอสเดอเฟอร์ไรร่า | เสมอ -10 เสมอ เสมอ +10 | ฟามาลิเคา[10] | 1 - 1 | 1 - 3 |
02:30 | FT | [3]บราก้า | 1.5 | เอสโตริล[15] | 1 - 0 | 4 - 1 |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
18:30 | FT | [1]เซลติก | 0.5 +10 0.5/1 | กลาสโกว์เรนเจอร์[2] | 1 - 1 | 3 - 2 |
21:00 | FT | [3]ฮาร์ท | 0.5 0/0.5 | เซนต์เมียร์เรน[5] | 0 - 0 | 0 - 2 |
21:00 | FT | [4]อเบอร์ดีน | 0.5 0.5/1 0.5 | คิลมาร์น็อค[10] | 1 - 0 | 2 - 0 |
21:00 | FT | [8]มาเธอร์เวลล์ | 0/0.5 +10 0/0.5 | ลิฟวิงสตัน[7] | 3 - 0 | 3 - 0 |
21:00 | FT | [9]เซนต์จอห์นสโตน | 0/0.5 0/0.5 -10 | รอสส์เคาน์ตี้[11] | 0 - 1 | 0 - 2 |
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
18:00 | FT | [3]ฮัมบูร์ก | 0.5/1 1 +10 | ฮันโนเวอร์96[9] | 2 - 0 | 6 - 1 |
18:00 | FT | [15]ไอน์ทรัคบราวน์ชไวก์ | เสมอ -10 เสมอ | ไกเซอร์สเลาเทิร์น[7] | 0 - 0 | 1 - 0 |
18:00 | FT | [13]เนิร์นแบร์ก | เสมอ เสมอ +10 | คาร์ลสรูห์[8] | 0 - 1 | 1 - 1 |
01:30 | FT | [2]ไฮน์เดนเฮลม์ | เสมอ +10 0/0.5 -10 0/0.5 -5 | ซังค์เพาลี[4] | 0 - 1 | 0 - 1 |
ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
21:15 | FT | [15]เรอัลซาราโกซ่า | เสมอ +10 เสมอ | กรานาด้า[3] | 1 - 0 | 1 - 0 |
23:30 | FT | [21]อีบีซ่า | เสมอ -10 เสมอ | สปอร์ติ้งกิฆ่อน[14] | 0 - 2 | 1 - 3 |
02:00 | FT | [18]ราซิ่งซานตานเดร์ | เสมอ -10 เสมอ | อัลบาเซเต้[6] | 3 - 1 | 4 - 1 |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (France League 2) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
20:00 | FT | [2]บอร์กโดซ์ | 0.5 0.5 -10 | บาสเตีย[5] | 1 - 0 | 2 - 0 |
00:00 | FT | [1]เลออาฟร์ | 0.5 | แก็งก็อง[10] | 0 - 0 | 0 - 0 |
00:00 | FT | [16]ปัวเอฟซี | 0/0.5 +10 0.5 | เม็ตซ์[3] | 0 - 0 | 1 - 1 |
00:00 | FT | [20]นิออร์ท | 0/0.5 +10 0.5 -10 0.5 +10 | โซโชซ์[4] | 0 - 3 | 0 - 3 |
00:00 | FT | [9]เกววีลย์ | เสมอ เสมอ +10 | ก็อง[6] | 2 - 0 | 2 - 1 |
00:00 | FT | [17]ลาวาล | 0/0.5 -10 0/0.5 -5 0/0.5 | เกรอน็อบล์[7] | 0 - 1 | 0 - 1 |
00:00 | FT | [8]ปารีสเอฟซี | เสมอ เสมอ +10 เสมอ | แซงต์เอเตียน[12] | 2 - 2 | 2 - 4 |
00:00 | FT | [11]อาเมียงส์ | 0.5/1 -10 0.5 | นีมส์[18] | 0 - 0 | 1 - 0 |
00:00 | FT | [19]ดิฌง | 0.5 -10 0.5 0.5 -10 | โรเดซอเวรอน[13] | 0 - 0 | 1 - 0 |
ออสเตรเลีย เอ ลีก (Australia League A 2022-2023) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
14:00 | FT | [12]บริสแบนโรว์ | 0/0.5 | นิวคาสเซิ่ลเจ็ทส์[8] | 1 - 0 | 3 - 0 |
16:45 | FT | [10]แมคอาเธอร์ | 0.5 | เวสต์เทิร์นซิดนีย์[4] | 0 - 1 | 2 - 2 |
เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น1 (J. LEAGUE Division 1) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
17:00 | FT | [6]โยโกฮาม่าเอฟมารินอส | 1.5 -10 1/1.5 +10 | โยโกฮาม่าเอฟซี[17] | 0 - 0 | 5 - 0 |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:30 | FT | [20]ซาร์เมียนโต้ | 0/0.5 +10 0.5 | อาร์เจนติโนสจูเนียร์[7] | 0 - 0 | 2 - 0 |
04:00 | FT | [26]กิมนาเซีย | เสมอ +10 0/0.5 | ราซิ่งคลับ[3] | 1 - 0 | 3 - 1 |
04:00 | FT | [27]ยูเนี่ยนซานตาเฟ่ | 0.5 0/0.5 | เบลกราโน่[16] | 0 - 2 | 0 - 3 |
06:30 | FT | [25]แอดเลติโก้ทูคูแมน | เสมอ +10 0/0.5 +10 0.5 | ซานลอเรนโซ่[2] | 1 - 2 | 1 - 3 |
06:30 | FT | [6]เดเฟนซาจัสติเชีย | 0.5 +10 0.5 | เซ็นทรัลคอร์โดบ้า[19] | 0 - 1 | 1 - 2 |
อเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
06:30 | FT | [2]เอฟซีซินซินเนติ | เสมอ 0/0.5 0.5 -10 | ฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยน[15] | 0 - 0 | 1 - 0 |
06:30 | FT | [12]นิวยอร์กซิตี้เอฟซี | 0.5/1 0.5 | แอตแลนต้ายูไนเต็ด[4] | 0 - 0 | 1 - 1 |
06:30 | FT | [5]นิวอิงแลนด์เรโวลูชั่น | 0.5 0.5/1 | มอนทรีออลอิมแพ็ค[28] | 2 - 0 | 4 - 0 |
06:30 | FT | [22]ดีซียูไนเต็ด | 0/0.5 -10 เสมอ | โคลัมบัสครูว์[8] | 0 - 1 | 0 - 2 |
06:30 | FT | [19]อินเตอร์ไมอามี่ | 0/0.5 -10 0/0.5 | เอฟซีดัลลัส[11] | 0 - 1 | 0 - 1 |
06:30 | FT | [20]นิวยอร์กเร้ดบูลล์ | 1 0.5/1 | ซานโฮเซ่เอิร์ธเควกส์[10] | 0 - 0 | 1 - 1 |
06:55 | FT | [6]ลอสแอนเจลิส | 1 1/1.5 | ออสตินเอฟซี[16] | 1 - 0 | 3 - 0 |
07:30 | FT | [18]ชิคาโก้ไฟร์ | 0.5 0.5 -10 | มินนิโซต้ายูไนเต็ด[7] | 2 - 0 | 2 - 1 |
07:30 | FT | [9]แนชวิลล์เอสซี | 1 0.5/1 | โตรอนโต้เอฟซี[14] | 0 - 0 | 0 - 0 |
07:30 | FT | [26]สปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ | 0.5 +10 0.5/1 -10 | โคโลราโด้ราปิดส์[27] | 0 - 0 | 0 - 1 |
07:40 | FT | [21]ฮุสตันไดนาโม | เสมอ เสมอ +10 เสมอ +5 | แอลเอกาแลกซี่[25] | 1 - 0 | 3 - 0 |
08:30 | FT | [29]รีลซอลต์เลค | 0.5 | ชาร์ลอตต์[24] | 0 - 1 | 3 - 1 |
09:30 | FT | [17]แวนคูเวอร์ไวต์แคป | 0/0.5 +5 0.5 | พอร์ทแลนด์ทิมเบอร์[23] | 0 - 0 | 1 - 0 |
09:40 | FT | [3]ซีแอตเทิ่ลซาวน์เดอร์ | 0.5 0.5/1 1 -10 | เซนต์หลุยส์ซิตี้[1] | 0 - 0 | 3 - 0 |
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
06:00 | FT | [8]ชีวาสกัวดาลาจาร่า | 0.5/1 +10 0.5/1 | เนกาซ่า[13] | 0 - 0 | 1 - 0 |
08:05 | FT | [5]ติเกรส์UANL | 1/1.5 1.5 | โมนาร์คัสมาซัตลาน[18] | 0 - 2 | 1 - 2 |
08:05 | FT | [7]เลออน | 0/0.5 +10 0.5 -10 | ครูซอาซูล[9] | 0 - 0 | 0 - 0 |
10:10 | FT | [2]คลับอเมริกา | 0/0.5 +10 0/0.5 0/0.5 +10 | มอนเทอร์เรย์[1] | 1 - 1 | 2 - 1 |
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1) (Thailand premier league) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
18:00 | FT | [8]โปลิศเทโร | 0.5 0/0.5 | สุโขทัยเอฟซี[10] | 1 - 0 | 2 - 2 |
18:30 | FT | [9]บีจีปทุมยูไนเต็ด | 1/1.5 +10 1/1.5 | นครราชสีมาเอฟซี[11] | 0 - 1 | 5 - 2 |
19:00 | FT | [13]ประจวบเอฟซี | 0/0.5 0.5 1 +10 | หนองบัวพิชญเอฟซี[15] | 2 - 0 | 5 - 1 |
19:30 | FT | [4]เมืองทองยูไนเต็ด | 1 1/1.5 1/1.5 +10 | ขอนแก่นยูไนเต็ด[12] | 2 - 0 | 2 - 0 |
ไทยแชมเปี้ยนชิพ (T2) (Thai Championship) |
เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
17:30 | FT | [15]สมุทรปราการซิตี้ | 0.5/1 0.5 | ระนองยูไนเต็ด[17] | 1 - 0 | 2 - 0 |
18:00 | FT | [6]ระยองเอฟซี | 0.5/1 | เกษตรศาสตร์เอฟซี[16] | 3 - 1 | 3 - 1 |
18:00 | FT | [12]เชียงใหม่เอฟซี | 0.5 | อุดรธานีเอฟซี[18] | 3 - 0 | 6 - 0 |
18:30 | FT | [2]สมุทรปราการคัสตอม | 0.5/1 | อยุธยายูไนเต็ด[9] | 0 - 0 | 1 - 2 |
19:00 | FT | [7]นครศรียูไนเต็ด | เสมอ +10 เสมอ +5 | สุพรรณบุรีเอฟซี[3] | 1 - 0 | 2 - 1 |